Classement général

Edition 2008

Pos No Pilotes Spa 01/06 Croix 12-13/07 Spa 31/08 Spa 28/09 Croix 04/10 Mariembourg 26/10 TOTAL
R 1 R 2 R 1 R 2 R 3 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2
1 39 HOEBEKE THIBAULT 25 25 6 16 16 25 16 20 16 20 20     205
2 33 BRIOSI DIMITRI 0 0 20 9 11 11 11 25 25 25 25     162
3 6 COLLARD JORDAN 0 10 25 20 25 20 13 13 0 10 13     149
4 20 CAPOMASI ADRIEN 0 0 11 13 13 16 25 16 20 11 11     136
5 31 DECAIGNY STEPHANE 20 16 0 7 9 13 20 10 11 7 4     117
6 9 HOEBEKE QUENTIN 10 20 0 25 20 0 0 11 6 13 7     112
7 19 CASU FRANK 11 9 16 11 8 10 9 8 10 8 10     110
8 101 BRIOSI PAOLO 0 0 9 5 5 7 10 9 13 16 16     90
9 13 MIGNOLET PIERRE 9 7 8 6 6 9 5 7 9 0 0     66
10 111 TREMERIE KEVIN 16 13 13 10 10 0 0 0 0 0 0     62
11 26 AVAUX THIERRY 13 11 10 8 7 8 3 0 0 0 0     60
12 49 LYCKE JAN 7 1 7 3 3 6 7 3 4 6 9     56
13 69 LIEGEOIS THIERRY 8 8 0 4 4 5 8 6 8 0 0     51
14 18 VANDERHAEGEN MARC 0 5 3 0 1 4 6 5 7 5 6     42
15 11 GOUWY PIETER 4 6 5 2 2 0 0 4 5 0 0     28
16 12 DE VLEESCHOUWER JC 3 2 0 0 0 3 4 2 3 3 5     25
17 46 ZIMMER GEORGES 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0     15
18 4 PACCO Matthieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8     12
19 7 SAINT MARTIN GUY 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0     10
20 4 BLANKAERT NICO 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0     4
21 3 REMY JEAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1
22 2 GAILLARD JEAN MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
23 1 WARNOTTE ROMAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
24 133 BRUYNINCKX THIERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
25 16 VERHOEVEN Gerry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0

Edition 2007

Pos No Cl Pilotes Spa 13/05 Spa 22/05 Spa 26/08 Marche 09/09 Spa 23/09 TOTAL
Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2
1 33 NFS100 BRIOSI Paolo 25 20 12,5 20 16 20 13 25 20 25 196,5
2 39 NFS100 HOEBEKE Thibault 0 0 2,5 25 25 25 20 16 25 16 154,5
3 20 NFS100 CAPOMASI Adrien 20 25 8 16 13 16 16 13 16 11 154
4 19 NFS100 CASU Frank 16 13 10 11 10 13 11 11 9 13 117
5 26 NFS100 AVAUX Thierry 9 16 6,5 13 20 11 0 0 10 10 95,5
6 69 NFS100 LIEGEOIS Thierry 0 0 3 10 0 0 25 20 13 20 91
7 12 NFS100 DE VLEESCHOUWER J-C 13 10 4 7 9 9 8 8 7 7 82
8 111 NFS100 TREMERIE Kevin 0 0 5,5 5 11 10 10 10 11 9 71,5
9 27 NFS100 MARECHAL Geoffroy 11 11 5 9 0 0 0 0 8 8 52
10 11 NFS100 VANHISBERG John 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19
11 26 NFS100 MIGNOLET Pierre 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 18
12 1 NFS100 BLANCKAERT Nico 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 14
13 7 NFS100 PACCO Matthieu 0 0 4,5 8 0 0 0 0 0 0 12,5
14 7 NFS100 AERBEYDT Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12